| ||
耐磨性测试(PC/ABS体系,D45 1010,9N,1000次) | ||
Javachem®SG提升PC/ABS材料表面耐磨性能,在相同摩擦次数下,保持更优异的光亮效果。 | ||
抗划伤测试(PC/ABS体系,GMW 14688,10N,1mm刮指) | ||
Javachem®SG提升PC/ABS材料表面抗划伤性能,明显改善刮痕和磨损现象。 | ||
耐磨性测试(PMMA体系,D45 1010,9N,100次) | ||
| ||
Javachem®SG提升PMMA材料表面耐磨性能,在相同摩擦次数下,磨损及发白现象明显减少。 | ||
抗划伤测试(PMMA体系,GMW 14688,20N,1mm刮指) | ||
Javachem®SG提升PMMA材料表面抗划伤性能,明显减少应力发白和质量损失。 | ||
Javachem®SG应用优势 | ||
降低免喷涂材料的表面摩擦系数,使表面划痕损伤明显降低 改善因指甲等刮擦产生的刮痕增加造成制品表面光亮度变差的现象 改善因周转、组装等生产过程对产品外壳所造成的刮痕和磨损现象 在车用免喷涂高光格栅、档位罩盖、装饰条、消费电子产品外壳等材料中添加1%-2%Javachem®SG 可使制品表面长久保持光亮效果 | ||
备 案 号:浙ICP备16002648号-1
(C)2015yabo22.vip股份有限公司版权所有 佳华精化商标、佳华精化®,Javachem®以及所有标注有TM或®的产品和品牌均是佳华公司或其关联公司的商标或注册商标